手持式红外测温仪
产品详情
佰利乐CIT-1GJ / CIT-2GJ 手持式红外测温仪
便携红外测温仪/短波高温红温仪
同轴中心激光瞄准(300~1200℃),CIT-2GJ
佰利乐同轴中心激光瞄准(600~2000℃),CIT-1GJ
产品描述
CIT-GJ系列高精度手持式红外测温仪佰利乐具备多种功能,能够满足工业上非接触的简单温度测量应用。
佰利乐1、体积小巧,方便携带和测量。
2、优秀的光机体系设计使其拥有较强的抗烟雾及抗水蒸汽能力。
佰利乐3、具有简单测量模式。
佰利乐4、产品界面友好,操作简单,使用方便。
5、中心激光瞄准。
6、低功耗、电池连续工作寿命长。
性能参数表
参数型号 | 手持式红外测温仪 | ||
CIT-1GJ | CIT-2GJ | ||
测 温 参 数 | 温度范围[1] | 600℃~2000℃ | 300℃~1200℃ |
绝对精度 | 佰利乐±1%tm (tm为温度上限) | ||
重复精度 | 2‰tm | ||
显示分辨率 | 1℃ | ||
发射率 | 发射率:0.10~1.30,设置步长0.01 | ||
测温处理方式 | 瞬时值、最大值、平均值 | ||
提示 | 佰利乐测量/保持状态、温度超限告警指示,温度高、低报警、电池更换 | ||
光学 参数 | 距离系数 (光学分辨率) | 50:1 | |
测量距离 | 1.5m~∞ | ||
可测最小目标 | Φ30mm | ||
瞄准方式 | 中心激光瞄准 | ||
电气 参数 | 供电电源 | 佰利乐2节AA碱性电池(5号) | |
功耗 | 20mA(最大)连续运行时间最少50小时(与电池质量有关) | ||
环境 参数 | 储存温度 | (-40~85)℃ | |
使用环境温度 | (0~60)℃ | ||
相对湿度 | 0~80%,不结露 | ||
物理 参数 | 仪器尺寸 | (200×173×55)mm | |
重量 | ≤510g |
光路图
外观包装图
询盘