红外测温探头
佰利乐SCIT-M型(300~3000℃分段)
SCIT系列红外测温探头是把国防(火箭燃气等)红外测温技术 ,应用于工业领域的高科技产品,品质优良,在冶金、铸造、热处理、钢铁、热轧、板材棒材线材、钢丝、感应加热、焦化、炉窑、化工、玻璃等行业已广泛应用。
组成:红外测温探头 +控制显示表 + 10米电缆。
佰利乐 SCIT系列更有宽程型(600~3300℃分段),欢迎咨询。
特点:
具备了光学瞄准,测量显示控制报警等功能,是高性价比通用型固定式红外测温探头。
·带目视瞄准和调焦,距离系数高,可测小目标还能透过玻璃测温。
·特殊的光机体系设计,使仪器抗电磁干扰、烟雾、灰尘、水蒸汽能力强。
·可选实时值、最大值、平均值测温方式,辐射率连续可调,标准信号输出。
·接线带保护,输出全隔离。
·数字控制仪表预留接口丰富,扩展能力好,功能强大。
应用领域:
·钢管,板材,棒材,线材,钢丝
·焊接,金属挤压成型
·中频、高频感应加热,炉窑
·铸造,锻压,热处理,热轧,退火
技术指标:
中温段 | 高温段 | 宽 程 型 | ||||
型 号 | SCIT-2M | SCIT-1M | SCIT-2MK2 | SCIT-1MK2 | ||
测温范围 | 300~1200℃ | 600~2000℃ | 300~2000℃ | 600~3000℃ | ||
SCIT-2M1 | SCIT-2M2 | SCIT-1M1 | SCIT-1M2 | |||
距离系数 | 180:1 | 300:1 | 180:1 | 300:1 | 300:1 | |
最小目标 | Φ2.8mm | Φ1.7mm | φ2.8mm | Φ1.7mm | Φ1.7mm | |
瞄准方式 | 佰利乐目视光学瞄准(望远镜式瞄准),可调焦 | |||||
测量距离 | 0.50m~∞ | |||||
波长 | 1.55μm | 0.96μm | 1.55μm | 0.96μm | ||
尺寸重量 | 测头Ø60mm×210 mm 750g | |||||
测温精度 | 佰利乐绝对精度:±1% ;重复精度:±2‰ | |||||
分辨率 | 1℃ | |||||
响应时间 | 佰利乐100ms(可定制50ms或10ms) | |||||
发射率 | 0.10~1.10(调整步长0.01) | |||||
测温方式 | 实时值、最大值、平均值测量 | |||||
计算间隔 | 最大值/平均值计算间隔:1~99秒,调整步长1秒 | |||||
显示 | 显示表4位LED数码显示,提示符指示报警和测温状态,(可显示测头环温) | |||||
信号输出 接口 | 全隔离模拟信号输出:4~20mA,0~20mA,0~10mA,(或并接250欧姆电阻1~5V, 0~5V);带继电器触点和声光指示的两个多模式报警点 | |||||
选配件 | 全隔离式数字接口:RS232,RS485 多种模式的扩展报警,无纸记录仪,LED大屏幕显示 | |||||
电缆 | 标配10m(可加长) | |||||
电源功耗 | AC220V±10% 小于6瓦 | |||||
工作环境 | 环境温度0℃~60℃,湿度:0~80%(不结露); 测头加水冷套时气冷:0~120℃;水冷:0~175℃ | |||||
储存温度 | -20℃~85℃ |
SCIT-M系列红温仪2种距离系数的测量距离与被测目标直径对照表
距离系数 180:1 | 佰利乐 测量距离D(m) | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 10 | 20 |
目标直径S(mm) | 2.7 | 6.7 | 13.3 | 55.6 | 111 | |
距离系数 300:1 | 测量距离D(m) | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 10 | 20 |
目标直径S(mm) | 1.7 | 4 | 8.3 | 33 | 67 |
采购优质的红外线温度计找佰利乐