在线式红像仪
PI200(-20℃~900℃) *双光路技术*
特点:
红外(160 x 120像素) 128 Hz实时热成像
可见光 (640 x 480像素) 32 Hz实时同步成像记录
测温范围-20℃~900℃
佰利乐 USB2.0接口,USB供电
热分析软件包
技术参数:
基本类型 | PI200双光路 |
标准包装 | USB接口热像仪,含一个镜头,双光路技术, USB电缆( 小型三脚架, PIF过程接口(含 PI Connect软件包, 铝质仪器箱 |
探测器 | 佰利乐FPA,非冷式(25μm x 25μm) |
光学分辨率 | 佰利乐160 x 120像素 |
光谱范围 | 7.5-13μm |
温度范围 | 佰利乐可定制200℃...1500℃ |
测量精度 | ±2℃或±2% |
帧频 | 128Hz |
视场角 (FOV) | 23°x 17°FOV/f = 6°x 5°FOV/f= 48°x 37°FOV/f= 80°x 60°FOV/f= |
热灵敏度 (NETD) | 佰利乐0.08K(23°x 17°FOV/f=0.7) 佰利乐0.3K(6°x 5°FOV/f=1.6) 0.1K(48°x 37°FOV 和 80°x 60°FOV/f=1) |
可见光成像探头 (仅限双光路热像仪) | 光学分辨率:640 x 480像素 帧频:32Hz 佰利乐视场角(FOV):54°x 40° |
PC接口 | USB2.0, |
PIF过程接口 | 佰利乐0-10V输入,数字输入,0-10V输出 |
环境温度 | |
存储温度 | |
相对湿度 | 20-80%,无凝结 |
尺寸/环境等级 | 45mmx |
重量 | |
震动 | |
三角架安装 | 1/4-20UNC |
供电 | USB供电 |