便携式热像仪供应
产品特性
◆ 160×120像素非制冷探测器
◆ 2米抗跌落
佰利乐◆ 3.5"屏幕显示
◆ 红外与可见光关联存储
◆ 多功能测温模式
◆ 多镜头可选
佰利乐◆ 声光报警,60秒语音记录
佰利乐◆ 免费的专业分析软件
产品概况
LT3-P是一款经过全新设计,具有160×120像素的手持式工具型红外热像仪,产品由红外摄像镜头、红外成像探测器组件、可见光成像模组、激光模组、LCD显示屏、存储卡、可充电电池及软硬件处理系统等组成。该红外热像仪测温快速、精确、便捷,坚固耐用,适合各种故障预防维护检测。
项目 | LT3-P | ||
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
像素 | 160×120 | ||
镜头 | 视场角/最小焦距 | 佰利乐25°×19°/0.1m | |
扩展镜头 | 0.5x/2x,可选 | ||
图像性能 | 空间分辨率 | 2.72mrad | |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ||
帧频 | 50/60Hz | ||
波长范围 | 8~14μm | ||
内置可见光相机 | 130万像素,CMOS模组 | ||
图像显示 | 液晶显示屏 | 佰利乐3.5”TFT LCD,640×480 | |
测量 | 测温范围 | -20℃ - +350℃,可扩展到650℃ | |
精度 | 佰利乐±2℃或±2%(读数范围),取大值 | ||
测温校正 | 自动/手动 | ||
测量模式 | 佰利乐实时4个可移动点,3个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),2个线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | ||
图像控制 | 调色板 | 11种调色板可选 | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | ||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | ||
辐射率校正 | 0.01至1.0可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表选取 | ||
背景温度校正 | 自动 | ||
大气透过率校正 | 佰利乐自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | ||
图像存储 | 存储卡 | 8G Micro SD卡,最高支持16G | |
存储方式 | 手动/自动存储,单帧红外存储,红外与可见光关联存储 | ||
红外图像格式 | 佰利乐JPEG格式,带红外原始测量数据 | ||
可见光图像格式 | JPEG格式 | ||
语音注释 | 佰利乐60秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 佰利乐红色,1mW/635nm,二级,IEC60285 | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | |
电池工作时间 | 4小时连续工作 | ||
充电类型 | 智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车内电源)充电 | ||
省电模式 | 自动休眠、自动关机 | ||
外接电源 | 10~15V DC | ||
环境参数 | 工作温度 | -15℃~+50℃ | |
湿度 | ≤95%(非冷凝) | ||
防护等级 | IP54 | ||
跌落 | 2米 | ||
重量 | 0.98Kg | ||
物理特性 | 尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
电源接口 | 有,DC12V | ||
接口 | 存储卡槽 | Micro SD | |
视频输出 | 有 | ||
数据输出 | USB数据传输 |
本公司还专业供应双色红外测温仪佰利乐产品,专业生产,竭诚欢迎您的来电咨询。