在线式红像仪供应商
产品详情
特点:
佰利乐测温范围-20℃~900℃
160 x 120像素
120Hz高帧频的实时录像
USB2.0接口,USB供电
热分析软件包
主要技术参数:
型号 | PI160 |
标准包装 | USB接口热像仪,含一个镜头USB电缆 (1米),小型三脚架,PIF过程接口 (含1米电缆),PI Connect软件包,铝质仪器箱 |
探测器 | FPA,非冷式(25μm x 25μm) |
红外像素 | 160 x 120 |
光谱范围 | 7.5-13μm |
温度范围 | -20℃...100℃,0℃...250℃, 150℃...900℃可切换, |
测量精度 | ±2℃或±2% |
帧频 | 120 Hz |
视场角(FOV) | 23°x 17°FOV/f=10mm或6°x 5°FOV/f=35.5mm或48°x 37°FOV/f=4.5mm80°x 60°FOV/f=3.1mm |
热灵敏度(NETD) | 0.08K(23°x 17°FOV/f=0.7)0.3K(6°x 5°FOV/f=1.6)0.1K(48°x 37°FOV 和80°x 60°FOV/f=1) |
PC接口 | USB2.0,1m,5m或20m电缆 |
过程接口(PIF) | 0-10V输入,数字输入,0-10V输出 |
环境温度 | 0℃...50℃ |
存储温度 | -40℃...70℃ |
相对湿度 | 20-80%,无凝结 |
尺寸/ 环境等级 | 45mmx 45mm x 62mm/IP67 |
重量 | 195g包含镜头 |
震动 | 25G,IEC 68-2-29/2G,IEC 68-2-6 |
三角架安装 | 1/4-20UNC |
供电 | USB供电 |
佰利乐专业供应红外测温仪 、红外线测温仪、 红外线温度计 、热成像仪等产品,欢迎您的来电咨询。
询盘