红像仪
产品详情
DM60(-20℃~500℃) *标准型红外热成像仪*
佰利乐 产品特性
◆ 384 x 288 非制冷探测器
◆ 全实时显示
◆ 前端测温,测温精准
佰利乐◆ MPEG4网络视频数字存储、传输
◆ 自动聚焦
◆ 接口丰富,方便集成
◆ 免费提供SDK开发包
产品应用
DM60系列是一款384×288像素非制冷焦平面在线式红外热像仪,该产品结构紧凑、体积小、重量轻、坚固耐用,具有灵敏度高、图像 清晰、测温精确、控制灵活等特点。可以满足工业、电力、电子等行业的过程状态检测领域进行非接触测温、快速故障检测和热场分析的需求。
性能参数
项目 | DM60-40 | ||
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
像素 | 384×288 | ||
像元尺寸 | 35μm | ||
波段 | 8~14μm | ||
图像性能 | 空间分辨率 | 0.88mrad | |
视场角 / 最小焦距 | 16°×12°/0.5m | ||
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ||
帧频 | 50/60HZ | ||
调焦 | 自动/手动电调焦 | ||
测温功能 | 测温范围 | -20 ℃~+500 ℃ | |
测温校正 | 自动/手动 | ||
精度 | ±2℃ 或 ±2%(读数范围),取最大值 | ||
测温模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域 (最高温、最低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(颜色) | ||
调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | ||
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | ||
设置功能 | 温度单位℃/°F/K,语言,IP地址 | ||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | ||
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | ||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | ||
图像存储 | 原始图像采集 | 后端手动采集单帧原始数据图像,采集的数据图像可分析、可测温 | |
图像存储 | MPEG-4图像记录/原始图像传输 单幅拍照保存,BMP格式 | ||
电源系统 | 外接电源 | 10~15V DC | |
功耗 | ≤6W(25℃正常工作时) | ||
环境参数 | 工作温度 | -15℃~ +50℃ | |
存储温度 | -40℃~+60℃ | ||
封装 | IP40 | ||
物理特性 | 重量 | ≤1.09Kg(不包括镜头) | |
尺寸 | 260mm×92mm×82mm | ||
接口 | 电源接口 | 有 | |
模拟视频输出 | PAL/NTSC | ||
数字视频输出 | RJ-45以太网输出,MPEG4数字视频/原始测温数据 | ||
串口 | RS485输出 | ||
网口 | RJ-45以太网链接,用于图像、数据输出,仪器操控等 | ||
报警接口 | 开关量报警输出 |
佰利乐 详细接口
询盘